河南省许昌市鄢陵县先进制造业开发区创业大道1号
阻燃PP也叫阻燃聚丙烯即在PP纯树脂的情况下加入阻燃剂、润滑剂等造粒而成的改性阻燃PP塑料。很多新老客户每次要开模的时候,都会来咨询阻燃PP缩水率是多少?
	 
今天就给大家说说阻燃PP缩水率。常规的纯PP缩水率是1.6%,加了阻燃剂之后会有一定的变化,现在介绍几款炜林纳的阻燃PP缩水率。
1、咖啡机用V2级高光阻燃PP物性指标:
| 项目 | 检测标准 | 单位 | PP-FR4001 | 
| 密度 | GB/T 1033 | g/cm3 | 1.04 | 
| 拉伸强度 | GB/T 1040 | MPa | 31.4 | 
| 断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | 54 | 
| 弯曲强度 | GB/T 9341 | MPa | 39.8 | 
| 弯曲模量 | GB/T 9341 | MPa | 1666 | 
| 悬臂梁缺口冲击强度 | GB/T 1843 | KJ/m2 | 3.7 | 
| 阻燃性能 | UL 94 | 1.6mm | V2 | 
| 缩水率 | ISO294 | % | 1.32 | 
2、加纤30,V0级阻燃PP物性指标:
| 项目 | 检测标准 | 单位 | PP-WER1002 | 
| 密度 | GB/T 1033 | g/cm3 | 1.4 | 
| 熔体流动速率(230℃,2.16kg) | GB/T 3682 | g/10min | 9.2 | 
| 拉伸强度 | GB/T 1040 | MPa | 95.3 | 
| 弯曲强度 | GB/T 9341 | MPa | 124.1 | 
| 弯曲模量 | GB/T 9341 | MPa | 7343.0 | 
| 悬臂梁缺口冲击强度 | GB/T 1843 | KJ/m2 | 9.5 | 
| 缩水率 | ISO294 | % | 0.6 | 
3、压力锅用V2级阻燃PP物性指标:
| 项目 | 检测标准 | 单位 | PP-WFR4018 | 
| 密度 | GB/T 1033 | g/cm3 | 1.29 | 
| 拉伸强度 | GB/T 1040 | MPa | 20.1 | 
| 弯曲强度 | GB/T 9341 | MPa | 30.2 | 
| 弯曲模量 | GB/T 9341 | MPa | 2080 | 
| 悬臂梁缺口冲击强度 | GB/T 1843 | KJ/m2 | 10 | 
| 缩水率 | ISO294 | % | 0.69 | 
其实阻燃PP没有固定的缩水率,需要根据具体的使用需求来定制阻燃PP的缩水率。